1И104А, 1И104Б, 1И104В, 1И104Г, 1И104Д, 1И104Е
Диоды германиевые туннельные мезасплавные. Предназначены для работы в усилителях в диапазоне длин волн от 2 до 10 см.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Тип диода указывается на вкладыше. Отрицательный вывод диода имеет больший диаметр.
Масса диода не более 0,025 г.
Электрические параметры
Пиковый ток | От 1,3 до 1,7 мА |
Отношение пикового тока к току впадины при температуре от 213 до 348 К, не менее | 4 |
Общая емкость диода при нулевом смещении и f=1...10 МГц | |
1И104А | От 0,8 до 1,9 пФ |
1И104Б | От 0,6 до 1,4 пФ |
1И104В | От 0,5 до 1,1 пФ |
1И104Г | От 0,45 до 1 пФ |
1И104Д | От 0,4 до 0,9 пФ |
1И104Е | От 0,4 до 0,8 пФ |
Сопротивление потерь, не более: | |
1И104А, 1И104Б | 6 Ом |
1И104В, 1И104Г, 1И104Д | 7 Ом |
1И104Е | 8 Ом |
Напряжение пика | 60-80*-100 мВ |
Напряжение впадины | 350-400*-450 мВ |
Индуктивность диода | 0,1-0,11*-0,13 нГн |
Емкость корпуса | 0,25-0,3*-0,35 пФ |
Резонансная частота*: | |
1И104А | От 11 до 25 ГГц |
1И104Б | От 15 до 27 ГГц |
1И104В | От 17 до 31 ГГц |
1И104Г | От 19 до 37 ГГц |
1И104Д | От 21 до 45 ГГц |
1И104Е | От 25 до 60 ГГц |
Температурный коэффициент проводимости при температуре: | |
от 213 до 298 К | От 0 до -0,25 %/К |
от 213 до 343 К | ±0,14 %/К |
Предельные эксплуатационные данные
Импульсная рассеиваемая мощность. мВт, на частоте f=1 кГц | |||
при 343 К | |||
τи=0,1 мкс | τи=1 мкс | τи=4 мкс | |
1И104А | 100 | 25 | 10 |
1И104Б | 75 | 20 | 7,5 |
1И104В | 50 | 15 | 5,0 |
1И104Г | 25 | 10 | 4,0 |
1И104Д | 20 | 6 | 3,5 |
1И104Е | 15 | 4 | 3,0 |
от 213 до 308 К | |||
1И104А | 200 | 50 | 20 |
1И104Б | 150 | 40 | 15 |
1И104В | 100 | 30 | 10 |
1И104Г | 50 | 20 | 8 |
1И104Д | 40 | 12 | 7 |
1И104Е | 30 | 8 | 6 |
Непрерывная рассеиваемая СВЧ мощность: | |||
при 343 К | |||
1И104А | 2,5 мВт | ||
1И104Б | 2,0 мВт | ||
1И104В | 1,5 мВт | ||
1И104Г, 1И104Д, 1И104Е | 1,0 мВт | ||
от 213 до 308 К | |||
1И104А | 5 мВт | ||
1И104Б | 4 мВт | ||
1И104В | 3 мВт | ||
1И104Г, 1И104Д, 1И104Е | 2 мВт | ||
Постоянное прямое напряжение при температуре от 213 до 343 К | 400 мВ | ||
Постоянное обратное напряжение при температуре от 213 до 343 К | 20 мВ | ||
Постоянный прямой ток при температуре от 213 до 343 К: | |||
1И104А, 1И104Б, 1И104В, 1И104Г | 1 мА | ||
1И104Д, 1И104Е | 0,51 мА | ||
Постоянный обратный ток при температуре от 213 до 343 К | 1,5 мА | ||
Температура окружающей среды | От 213 до 343 К |
Примечания:
- Не допускается проверка диодов тестером.
- Прижимное усилие на диод при креплении должно быть не более 15 Н.
- Разрешаются припайка и приварка ленточных выводов к корпусу диода, при этом нагрев диода не должен превышать 343 К.
- При измерениях и работе с диодом необходимо брать его заземленным пинцетом или применять браслет для снятия статистического заряда.
Вольт-амперная характеристика.
Зона возможных положений зависимости отрицательной проводимости перехода от постоянного прямого напряжения.
Зона возможных положений зависимости шумовой постоянной от постоянного прямого напряжения.
Зона возможных положений зависимости пикового тока от температуры.
Зона возможных положений зависимости тока впадины от температуры.
Зона возможных положений зависимости отрицательной проводимости перехода от температуры.