1И308А, 1И308Б, 1И308В, 1И308Г, 1И308Д, 1И308Е, 1И308Ж, 1И308И, 1И308К
Диоды германиевые туннельные мезапланарные. Предназначены для работы в переключающих устройствах субнаносекундного диапазона.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Тип диода указывается на этикетке. Диоды маркируются Цветным кодом: 1И308А - зеленой и черной точками, 1И308Б -зеленой и белой точками, 1И308В — красной и черной точками, 1И308Г — двумя красными точками, 1И308Д — красной и белой точками, 1И308Е — белой и черной точками, 1И308Ж — двумя белыми точками, 1И308И — голубой и черной точками, 1И308К — голубой и белой точками. Отрицательный вывод имеет больший диаметр.
Масса диода не более 0,1 г.
Электрические параметры
Пиковый ток: | |
1И308А, 1И308Б | От 4,5 до 5,5 мА |
1И308В, 1И308Г, 1И308Д | От 9,0 до 11 мА |
1И308Е, 1И308Ж | От 18 до 22 мА |
1И308И, 1И308К | От 45 до 55 мА |
Отношение пикового тока к току впадины, не менее: | |
при 298 К | 5 |
при 213 и 343 К | 4 |
Общая емкость диода в точке минимума вольт-амперной характеристики при f=1...10 МГц: | |
1И308А, 1И308Г | От 1,5 до 5 пФ |
1И308Б | От 0,7 до 2 пФ |
1И308В | От 4,0 до 10 пФ |
1И308Д | От 0,8 до 2 пФ |
1И308Е | От 3,0 до 15 пФ |
1И308Ж | От 1,0 до 4 пФ |
1И308И | От 5,0 до 20 пФ |
1И308К | От 2,3 до 8 пФ |
Напряжение пика*: | |
1И308А | От 70 до 100 мВ |
1И308Б | От 70 до 110 мВ |
1И308В | От 60 до 110 мВ |
1И308Г | От 60 до 120 мВ |
1И308Д | От 70 до 130 мВ |
1И308Е | От 80 до 140 мВ |
1И308Ж | От 85 до 160 мВ |
1И308И | От 100 до 150 мВ |
1И308К | От 100 до 180 мВ |
Напряжение впадины* | От 350 до 480 мВ |
Напряжение раствора* | От 510 до 630 мВ |
Температурный коэффициент пикового тока* при температуре, не хуже: | |
от 273 до 333 К | —0,35 %/К |
от 213 до 343 К | -0,25 %/К |
Температурный коэффициент тока впадины* при температуре от 213 до 343 К, не более | 0,6 %/К |
Температурный коэффициент напряжения раствора* | От 0,5 до 1,5 мВ/К |
Емкость корпуса* | От 0,42 до 0,58 пФ |
Индуктивность диода* | От 0,2 до 0,35 нГн |
Предельные эксплуатационные данные
Постоянный прямой ток на второй восходящей ветви вольт-амперной характеристики при температуре: | ||||
от 213 до 308 К | ||||
1И308А, 1И308Д | 6 мА | |||
1И308Б | 4 мА | |||
1И308В, 1И308Е, 1И308К | 20 мА | |||
1И308Г | 15 мА | |||
1И308Ж | 8 мА | |||
1И308И | 40 мА | |||
при 343 К | ||||
1И308А | 2 мА | |||
1И308В | 7 мА | |||
1И308Г | 3 мА | |||
1И308Е | 6 мА | |||
1И308И | 15 мА | |||
Импульсный прямой ток на второй восходящей ветви вольт-амперной характеристики при температуре от 213 до 308 К (при частоте следования импульсов не более 105 Гц): | ||||
τи=1 мкс | 0,1 мкс | 0,01 мкс | 0,001 мкс | |
1И308А | 12 | 20 | 30 | 50 мА |
1И308Б | 5 | 6 | 7 | 25 мА |
1И308В | 90 | 120 | 150 | 250 мА |
1И308Г | 30 | 45 | 60 | 100 мА |
1И308Д | 10 | 12 | 15 | 50 мА |
1И308Е | 40 | 60 | 90 | 250 мА |
1И308Ж | 18 | 20 | 30 | 100 мА |
1И308И | 75 | 120 | 180 | 300 мА |
1И308К | 45 | 60 | 90 | 150 мА |
Температура окружающей среды | От 213 до 343 К |
Примечания:
- Значения постоянного и импульсного обратного тока в 1,5 раза больше соответствующих значений прямого тока.
- Диоды 1И308Б, 1И308Д при температуре от 333 до 343 К и 1И308Ж, 1И308К при температуре от 323 до 343 К в статическом режиме должны работать на первой восходящей ветви вольт-амперной характеристики.
- Величина прижимного усилия при креплении диода не должна превышать 20 Н.
- Не допускается проверка диодов тестером.
Вольт-амперные характеристики.
Обратная ветвь вольт-амперной характеристики (напряжение указано в милливольтах).
Зависимость пикового тока от температуры.
Зависимость прямого тока от температуры.