2С482А, 2С510А, 2С512А, 2С515А, 2С518А, 2С522А, 2С524А, 2С527А, 2С530А, 2С536А, КС482А, КС510А, КС512А, КС515А, КС518А, КС522А, КС527А
Стабилитроны кремниевые, планарные, средней мощности. Предназначены для стабилизации номинального напряжения 8,2...36 В в диапазоне токов стабилизации 1...96 мА. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип стабилитрона приводится на корпусе. Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит положительным электродом (анодом).
Масса стабилитрона не более 1 г.
Электрические параметры
Напряжение стабилизации при Iст=5 мА: | |
при Т=+30°С: | |
2С482А, КС482А | 7,4...8,2*...9 В |
2С510А, КС510А | 9...10*...11 В |
2С512А, КС512А | 10,8...12*...13,2 |
2С515А, КС515А | 13,5...15*...16,5В |
2С518А, КС518А | 16,2...18*...19,8 В |
2С522А, КС522А | 19,8...22*...24,2 В |
2С524А | 22,8...24*...25,2 В |
2С527А, КС527А | 24,3...27*...29,7 В |
2С530А | 28,5...30*...31,5 В |
2С536А | 34,2...36*...37,8 В |
при Т=—60°С: | |
2С482А, КС482А | 6,9...9 В |
2С510А, КС510А | 8,2...11 В |
2С512А, КС512А | 9,9...13,2 В |
2С515А, КС515А | 12,3...16,5 В |
2С518А, КС518А | 14,7...19,8 В |
2С522А | 17,9...24,2 В |
2С524А | 20,5...25,2 В |
2С527А, КС527А | 22...29,7 В |
2С530А | 25,8...31,5 В |
2С536А | 30,8...37,8 В |
при Т=+100°С: | |
КС482А | 7,4...9,7 В |
КС510А | 9...12 В |
КС512А | 10,8...14,5 В |
КС515А | 13,5...18,1 В |
КС518А | 16,2...21,7 В |
КС522А | 19,8...26,6 В |
КС527А | 24,3...32,6 В |
при Т=+125°С: | |
2С482А | 7,4...9,7 В |
2С510А | 9...12 В |
2С512А | 10,8...14,5В |
2С515А | 13,5...18,1 В |
2С518А | 16,2...21,7 В |
2С522А | 19,8...26,6 В |
2С524А | 22,8...27,9 В |
2С527А | 24,3...32,6 В |
2С530А | 28,5...34,6 В |
2С536А | 34,2...42 В |
Температурный коэффициент напряжения стабилизации в диапазоне температур —60°С...Тмакс при Iст=5 мА, не более: | |
2С482А, КС482А | 0,08%/°С |
2С510А, 2С512А, 2С515А, 2С518А, 2С522А, 2С524А, 2С527А, 2С530А, 2С536А, КС510А, КС512А, КС515А, КС518А, КС522А, КС527А | 0,10%/°С |
Временная нестабильность напряжения стабилизации при Iст=5 мА | ±1,5% |
Постоянное прямое напряжение при Iпр=50 мА, не более | 1 В |
Дифференциальное сопротивление, не более: | |
при Iст=5 мА и Т=+25°С: | |
2С482А, 2С510А, 2С512А, 2С515А, 2С518А, 2С522А, КС482А, КС510А, КС512А, КС515А, КС518А, КС522А | 25 Ом |
2С524А | 30 Ом |
2С527А, КС527А | 40 Ом |
2С530А | 45 Ом |
2С536А | 50 Ом |
при Iст=5 мА и Т=—60°С: | |
2С482А, 2С510А, 2С512А, 2С515А, 2С518А, 2С522А, КС482А, КС510А, КС512А, КС515А, КС518А, КС522А | 50 Ом |
2С524А | 60 Ом |
2С527А, КС527А | 80 Ом |
2С530А | 90 Ом |
2С536А | 100 Ом |
при Iст=5 мА и Т=+100°С: | |
КС482А, КС510А, КС512А, КС515А, КС518А, КС522А | 50 Ом |
КС527А | 65 Ом |
при Iст=5 мА и Т=+125°С: | |
2С482А, 2С510А, 2С512А, 2С515А, 2С518А, 2С522А, 2С524А | 50 Ом |
2С527А | 65 Ом |
2С530А | 70 Ом |
2С536А | 75 Ом |
при Iст=1 мА и Т=+25°С: | |
2С482А, 2С510А, 2С512А, 2С515А, 2С518А, 2С522А, 2С524А, 2С527А, 2С530А, КС482А, КС510А, КС512А, КС515А, КС518А, КС522А, КС527А | 200 Ом |
2С536А | 240 Ом |
Предельные эксплуатационные данные
Минимальный ток стабилизации | 1 мА |
Максимальный ток стабилизации1: | |
при Т≤+35°С и Р≥101990 Па: | |
2С482А | 96 мА |
2С510А | 79 мА |
2С512А | 67 мА |
2С515А | 53 мА |
2С518А | 45 мА |
2С522А | 37 мА |
2С524А | 33 мА |
2С527А | 30 мА |
2С530А | 27 мА |
2С536А | 23 мА |
при Т≤+50°С: | |
2С530А, КС482А | 96 мА |
КС510А | 79 мА |
КС512А | 67 мА |
КС515А | 53 мА |
КС518А | 45 мА |
КС522А | 37 мА |
КС527А | 30 мА |
при Т=+100°С: | |
КС482А | 20 мА |
КС510А | 16 мА |
КС512А | 14 мА |
КС515А | 11 мА |
КС518А | 9 мА |
КС522А | 7,5 мА |
КС527А | 6 мА |
при Т=+125°С: | |
2С482А | 20 мА |
2С510А | 16 мА |
2С512А | 14 мА |
2С515А | 11 мА |
2С518А | 9 мА |
2С522А | 7,5 мА |
2С524А | 7 мА |
2С527А | 6 мА |
2С530А | 5,5 мА |
2С536А | 5 мА |
при Т≤+35°С и Р=665 Па: | |
2С482А | 48 мА |
2С510А | 39,5 мА |
2С512А | 33,5 мА |
2С515А | 26,5 мА |
2С518А | 22,5 мА |
2С522А | 18,5 мА |
2С524А | 16,5 мА |
2С527А | 15 мА |
2С530А | 13,5 мА |
2С536А | 11,5 мА |
при Т=+125°С и Р=665 Па: | |
2С482А | 10 мА |
2С510А | 8 мА |
2С512А | 7 мА |
2С515А | 5,5 мА |
2С518А | 4,5 мА |
2С522А | 3,8 мА |
2С524А | 3,5 мА |
2С527А | 3 мА |
2С530А | 2,7 мА |
2С536А | 2,5 мА |
Постоянный прямой ток | 50 мА |
Рассеиваемая мощность1: | |
при Т≤+35°C и Р= 101990 Па для 2С482А, 2С510А, 2С512А, 2С515А, 2С518А, 2С522А, 2С524А, 2С527А, 2С530А, 2С536А | 1 Вт |
при Т≤+50°С для КС482А, КС510А, КС512А, КС515А, КС518А, КС522А, КС527А | 1 Вт |
при Т=+ 100°С для КС482А, КС510А, КС512А, КС515А, КС518А, КС522А, КС527А | 0,2 Вт |
при Т=+125°С и Р≥101990 Па для 2С482А, 2С510А, 2С512А, 2С515А, 2С518А, 2С522А, 2С524А, 2С527А, 2С530А, 2С536А | 0,2 Вт |
при Т≤35°С и Р=665 Па для 2С482А, 2С510А, 2С512А, 2С515А, 2С518А, 2С522А, 2С524А, 2С527А, 2С530А, 2С536А | 0,5 Вт |
при Т=+125°С и Р=665 Па для 2С482А, 2С510А, 2С512А, 2С515А, 2С518А, 2С522А, 2С524А, 2С527А, 2С530А, 2С536А | 0,1 Вт |
Температура окружающей среды: | |
2С482А, 2С510А, 2С512А, 2С515А, 2С518А, 2С522А, 2С524А, 2С527А, 2С530А, 2С536А | —60...+125°С |
КС482А, КС510А, КС512А, КС515А, КС518А, КС522А, КС527А | —60...+100°С |
1 В интервалах температур окружающей среды +35°С...Тмакс (+50°С для КС482А—КС527А) и атмосферного давления 101990...665 Па допустимые значения максимального тока стабилизации и рассеиваемой мощности снижаются линейно.
Зона возможных положений зависимости дифференциального сопротивления от тока
Изгиб выводов допускается не ближе 2 мм от корпуса или расплющенной части катодного вывода с радиусом закругления не менее 1,5 мм. Растягивающая сила не должна превышать 19,6 Н для анодного вывода и 9,8 Н для катодного.
Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса стабилитрона. Температура корпуса при пайке не должна превышать +125°С (+100°С для КС482А—КС527А).
Протекание через стабилитрон прямого тока допускается только при переходных процессах.
Допускается последовательное или параллельное соединение любого числа стабилитронов.